メディア掲載事例
2026年6月
| 掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
| 6月4日 | 毎日新聞 | 九州・山口経済 ウェブで脱炭素経営セミナー |
| 6月5日 | 鉄鋼新聞 | 鉄リ工業会九州が総会/河東支部長「ヤード許可制度に期待」 |
| 6月6日 | 西日本新聞 | 九州 重なる店舗網「戸惑う従業員もいる」ヤマダ、エディオン統合 |
| 6月7日 | 佐賀新聞 | 佐賀市内ホテル建設活況 佐賀駅近辺中心 供給過多懸念も |
| 6月8日 | フクリパ | 躍進する福岡市経済 市内総生産がコロナ禍後に大きく回復したのは、なぜか? |
| 6月8日 | フクリパ | 躍進する福岡市経済 福岡市開業率大都市圏トップ、廃業率が低いのは、なぜか? |
| 6月8日 | フクリパ | 躍進する福岡市経済 福岡市の雇用者数と報酬が長期的に伸びているのは、なぜか? |
| 6月8日 | dmenu | 躍進する福岡市経済『福岡市経済の概況』を識者と読み解く |
| 6月12日 | 日本経済新聞電子版 | 三つ星レストランも御用達、農地バンクから名産へべス 宮崎の建設会社 |
| 6月12日 | 日経速報ニュース | 三つ星レストランも御用達、農地バンクから名産へべス 宮崎の建設会社 |
| 6月12日 | 西日本新聞 | みやま市 宿泊施設誘致本腰 建設費補助、税免除の |
| 6月13日 | 日本経済新聞 | 農地バンク通じ「へベス」宮崎の建設会社が栽培 三つ星に出荷 海外にも輸出 |
| 6月17日 | 日本経済新聞電子版 | 半導体、九州・北海道が急接近 ふくおかFGとほくほくFGが連携協定 |
| 6月17日 | 日経速報ニュース | 半導体、九州・北海道が急接近 ふくおかFGとほくほくFGが連携協定 |
| 6月18日 | 日本経済新聞 | ふくおかFGとほくほくFG協定 九州・北海道で半導体連携 |
| 6月19日 | 熊本日日新聞 | 半導体や食品など32社を重点支援 県知事主導の「地域産業成長プラン」 |
| 6月20日 | 熊本日日新聞 | 「地域産業成長プラン」半導体・食品・ライフサイエンス 県 32社重点支援へ |
2026年5月
| 掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
| 5月1日 | 読売新聞 | 半導体、地銀各行 手厚い伴走体制 設備投資好調、利上げも追い風 |
| 5月4日 | テレビ宮崎 #Link | 東九州道・北九州-宮崎開通10年 海上輸送の増加に効果 一方課題も |
| 5月7日 | 日本経済新聞電子版 | 外食の特定技能停止、九州では内定辞退も「外国人材の奪い合いに」 |
| 5月7日 | 日経速報ニュース | 外食の特定技能停止、九州では内定辞退も「外国人材の奪い合いに」 |
| 5月8日 | 日本経済新聞 | 特定技能停止、内定辞退も 九州の外食影響じわり 日本人バイト、正社員に |
| 5月12日 | 読売新聞 | アリーナ集客競争激化「SAGA」好調 福岡や熊本など開業予定 陳腐化に危機感 |
| 5月13日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡市の百貨店、25年度の免税売上高2割減 博多大丸は最終赤字 |
| 5月13日 | 日経速報ニュース | 福岡市の百貨店、25年度の免税売上高2割減 博多大丸は最終赤字 |
| 5月13日 | 日経MJ | 外食の特定技能受け入れ停止 福岡の焼鳥店、内定辞退者も |
| 5月14日 | 日本経済新聞 | 福岡市百貨店、免税2割減 昨年度売上高、中国人客が減少 博多大丸は最終赤字 |
| 5月15日 | 読売新聞 | 福岡の百貨店 大刷新 オフィス増 客層変化 国内客開拓を重視 |
| 5月26日 | 日本経済新聞電子版 | 熊本銀行の貸出金利息収入39%増、半導体が追い風-地銀決算 |
| 5月26日 | 日経速報ニュース | 熊本銀行の貸出金利息収入39%増、半導体が追い風-地銀決算 |
| 5月27日 | 日本経済新聞 | 熊本銀、利息収入39%増 前期 半導体関連など投資旺盛(決算ランキング) |
| 5月28日 | FBS めんたいワイド | 国勢調査速報値の結果を受けての解説 |
| 5月29日 | 日刊産業新聞 | 鉄リ工九州 総会に100人/適正ヤード推進に注力 |
2026年4月
| 掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
| 4月2日 | 西日本新聞 | 豆吉郎、立石フーズと合併 子会社を存続会社に 伝統の味継承 |
| 4月3日 | 読売新聞 | 連合福岡集計の賃上げ率 40組合平均の速報値 5.38% |
| 4月3日 | 西日本新聞 | 九州の半導体人材 300人不足 中長期 産学官組織が見通し |
| 4月6日 | 西日本新聞 | 嵐、ドリカム、野外フェス・・・イベント集中 宿ひっ迫「列車泊」「ラブホ」助け舟も |
| 4月7日 | 日本経済新聞電子版 | 半導体研磨剤マイポックス、福岡の研究施設に寄付 ふるさと納税活用 |
| 4月7日 | 日経速報ニュース | 半導体研磨剤マイポックス、福岡の研究施設に寄付 ふるさと納税活用 |
| 4月9日 | 佐賀新聞 | ニュースファイル 東九州道効果、10年間で1.6兆円 |
| 4月9日 | 宮崎日日新聞 | 人流活発 荷物増21.9% 東九州道北九州-宮崎開通10年 整備効果調査 |
| 4月10日 | 日本経済新聞 | 福岡県、マイポックスから寄付 |
| 4月11日 | 読売新聞 | 春闘賃上げ、高水準の回答が相次ぐが・・・イラン情勢で先行き不透明感 |
| 4月14日 | FBS めんたいワイド | TOTOユニットバス新規受注停止の影響 |
| 4月20日 | テレQ テレQニュース+ | 大丸福岡天神店 食品フロアを大規模改装 投資額は10億円 |
| 4月22日 | FBS めんたいワイド | 輸入牛肉の高騰について |
| 4月22日 | TBS Nスタ | 埼玉県秩父市・絶景や街並みが若い世代に大人気 |
| 4月22日 | RKB タダイマ! | 嵐「ラストライブ」開催直前 福岡が熱狂!経済効果60億円試算 |
| 4月23日 | KBC | 嵐ラストツアー3日間 福岡に"春の嵐"【ぎゅっと】 |
| 4月24日 | テレビ西日本 | 嵐 260円の地下鉄もファンの"聖地"に ラストツアー初日「嵐フィーバー」経済効果は60億円 大型イベント重なり異例対応も |
| 4月24日 | FBS めんたいワイド | 嵐ラストツアー初日の福岡 会場周辺にぎわう |
| 4月24日 | 福岡テレQ | 博多通りもんが過去最高の売上!?嵐のコンサートが福岡の経済を動かす 3日間で約15万人の動員 |
| 4月24日 | テレQ テレQニュース+ | ワンビル開業1年累計1400万人突破 |




