メディア掲載事例
2024年12月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
12月3日 | 輸送経済 | 【ルポ・半導体進出】物価高騰が悩みの種 北海道・熊本 恩恵はまだ限定的 |
12月4日 | Daily Cargo電子版 | 博多港、台湾で振興セミナー/日台間物流における優位性PR |
12月4日 | 日刊海事プレス | 博多港、日台間物流における優位性PR、台湾で振興セミナー |
12月5日 | 宮崎日日新聞 | どうなる新幹線/機運醸成向けシンポ/宮崎市で来年1月15日 |
12月6日 | RKB毎日放送 | タダイマ「「何とかして」高騰するガソリン価格 補助金縮小で今後どうなる? 影響はあらゆる産業に |
12月7日 | 西日本新聞 | 六本木ライブラリーに学ぶ 九経調、18日にオンライン講演会 |
12月10日 | 読売新聞 | 輸送密度「日豊線」が最多 宮崎―福岡 新幹線ルート 県試算=宮崎 |
12月11日 | 長崎新聞 | 11月の宿泊稼働指数、九経調/本県66.5 前年比5.6ポイント低下 |
12月12日 | 読売新聞 | 長崎市 高級ホテル続々 新幹線契機 稼働率好調 |
12月19日 | 日経速報ニュース | 日向坂46の「ひなたフェス」、九州に経済効果40億円超 |
12月19日 | 日本経済新聞電子版 | 日向坂46の「ひなたフェス」、九州に経済効果40億円超 |
12月19日 | モデルプレス | 日向坂46の「ひなたフェス」、九州に経済効果43.3億円 遠方からの来場者が圧倒的・広域周遊行動も |
12月20日 | 宮崎日日新聞 | ひなたフェス/経済効果/九州に43億円/九経調分析/広域波及、県外は10億円 |
12月20日 | 日刊スポーツ | 日向坂46 ひなたフェス43億円経済効果 |
12月20日 | NHK宮崎 | 宮崎「日向坂46」ライブ 経済効果は九州で43億円余 |
12月23日 | 毎日新聞速報ニュース | 不安と期待が交錯 ホンダと日産統合に「カーアイランド」九州は |
12月24日 | 毎日新聞 | ホンダ・日産:不安と期待、九州の生産拠点 ホンダ・日産統合へ |
12月24日 | 日経速報ニュース | 九州圏の半導体経済効果、10年で23兆円 地場の投資反映 |
12月24日 | 日本経済新聞電子版 | 九州圏の半導体経済効果、10年で23兆円 地場の投資反映 |
12月25日 | 日本経済新聞 | 九州・沖縄・山口の半導体投資 経済効果、10年で23兆円 地場投資反映し上振れ |
12月25日 | 読売新聞 | TSMC進出 経済効果 10年で23兆円 3兆円上方修正 |
12月25日 | 西日本新聞 | 半導体波及効果 23兆円 九州・山口・沖縄、21年からの10年間 推計を上方修正 |
12月25日 | 長崎新聞 | 半導体の効果 23兆円に拡大/熊本5割超、本県続く |
12月25日 | 沖縄タイムス | 半導体波及効果 23兆円 九経調、推計を上方修正 |
12月26日 | 朝日新聞 | 半導体経済効果、上方修正23兆円 九州経済調査協会/佐賀県 |
12月26日 | 西日本新聞 | 回顧 九州経済2024<下>製造業 エネルギー-連載 |
12月26日 | 日刊工業新聞 | 九州の21-30年半導体投資、経済効果23兆円 九経調推計 |
12月26日 | 建設通信新聞 | 半導体関連投資/経済波及効果は23兆円/九州経済調査協推計 |
12月27日 | Daily Cargo電子版 | 大分港、2月に大分県でセミナー |
12月27日 | 日刊海事プレス | 大分港、2月に大分県でセミナー |
12月28日 | 読売新聞 | TSMC熊本 本格稼働 第1工場「日本の先端半導体拠点に」 |
12月28日 | 佐賀新聞 | 九経調推計 半導体投資効果 佐賀1兆4540億円 九州・沖縄・山口9県で23兆円 |
12月28日 | 熊本日日新聞 | ◎TSMC熊本工場「量産、計画通り」県内歓迎、熊本第1工場量産開始 |
12月29日 | 宮崎日日新聞 | 2024/県内十大ニュース/日向坂46がライブ |
12月31日 | 日刊工業新聞ニュースイッチ | 九州の半導体投資、経済波及効果は23兆円・・・九経調推計を上方修正 |
2024年11月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
11月4日 | 西日本新聞 | 福岡-釜山フォーラム 第17回会合 国交正常化60年へ 交流さらに加速 |
11月6日 | 長崎新聞 | 10月の宿泊稼働指数/本県58.2 前年比4.9ポイント減/九経調 |
11月6日 | RKB毎日放送 | アメリカ大統領選 トランプ氏が勝利宣言 自動車・半導体・・・九州経済への影響は |
11月7日 | 日刊海事プレス | 博多港、今月台湾で振興セミナー |
11月13日 | 西日本新聞 | 九州経済の未来考えるDXセミナー15日開催 入場無料、JR九州ホール |
11月13日 | 西日本新聞 | 福岡県/九州5市町に政策提言へ 九大地域政策講座 16日に研究発表 |
11月15日 | 読売新聞 | ホーバークラフト 再浮上 国内唯一 大分に15年ぶり |
11月15日 | NHK福岡「ロクいち!福岡」 | 「またトラ」身構える福岡企業~GDP発表 |
11月19日 | 読売新聞 | 九州の宿泊稼働 2か月ぶり低下 10月指数 |
11月22日 | 日経ビジネス電子版 | 【TSMCを狙え 動き出す半導体新ケイレツ】進出効果20兆円の試算も TSMCが日本で急ぐ「現地調達率60%」の壁 |
11月22日 | 日経ビジネス電子版 | 【TSMCを狙え】TSMC向けで商機 創業100年の建設材料メーカー、半導体関連企業に |
11月25日 | 日経ビジネス | 特集-TSMCを狙え 動き出す半導体新ケイレツ-COLUMN-進出の経済波及効果、20兆円の試算も TSMCが日本で急ぐ「現地調達率60%」の壁 |
11月26日 | 時事通信ニュース | 西日本シティ銀、サステナブル経営推進へイベント=100社が参加 |
11月26日 | KBC九州朝日放送ニュース | 西日本シティ銀行創立20周年 九州クロスサミット サステナブル経営 |
11月27日 | 国際新聞(韓国紙) | 釜山研究院、第24回韓日海協権研究機関協議会定期総会で釜山持続可能性と韓日関係議論 |
11月27日 | 聯合ニュース(韓国 釜山地元紙) | 釜山研究院、韓日海協権研究機関協議会に参加 |
11月27日 | 行政新聞(韓国 慶南地元紙) | 韓日海協権研究機関協議会、韓日両国の持続可能な発展方案を模索 |
11月27日 | ニュース慶南(韓国 慶南地元紙) | 第31回韓日海協権研究機関協議会、韓日両国の持続可能な発展方案を模索 |
11月27日 | メディアタイムズ(韓国ニュースサイト) | 第31回韓日海協権研究機関協議会、韓日両国の持続可能な発展方案を模索 |
2024年10月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
10月1日 | 日刊産業新聞 | 九経調が実態調査/半導体関連の静脈産業/再資源化模索 |
10月2日 | RKK 熊本放送 | TSMC進出で賃上げ加速 菊陽町からラーメン店『天外天』も撤退 熊本のバイト事情 |
10月2日 | 南日本新聞 | [地域情報]九州経済連合会鹿児島地域委員会/鹿児島市 |
10月5日 | 毎日新聞 | シンポジウム:半導体産業、展望語る TSMCなどテーマ 熊本大、26日/熊本 |
10月7日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 福岡県糸島市、空き時間バイトで求人支援 繁閑差大きく-まちの未来図 |
10月7日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡県糸島市、空き時間バイトで求人支援 繁閑差大きく-まちの未来図 |
10月8日 | 日本経済新聞 | バイト確保、アプリ使って 福岡県糸島市 事業者に周知 若者呼ぶ(まちの未来図) |
10月9日 | 読売新聞 | 九州の宿泊稼働 13か月ぶり上昇 9月、国スポで需要増 |
10月9日 | 長崎新聞 | 九経調 9月宿泊稼働指数/本県50.1 前年比4.7ポイント低下 |
10月10日 | 神戸新聞 | 万博の経済効果 データ基に展望 来月、神戸でセミナー |
10月10日 | 西日本新聞 | 数字が語る論点-2024衆院選<上>人手不足倒産 半期で最多 182件 |
10月12日 | 読売新聞 | 半導体関連企業 来て! 工業団地整備 九州で着々 TSMC効果 |
10月14日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 九州サウナ、聖地の熱波全国に 地下水や鍾乳洞で独自性-おさらい九州 |
10月14日 | 日本経済新聞電子版 | 九州サウナ、聖地の熱波全国に 地下水や鍾乳洞で独自性-おさらい九州 |
10月15日 | 日刊産業新聞 | 10月景気動向指数予測/九州2カ月連続低下 |
10月18日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 別府の宿泊施設、相次ぎ大規模リニューアル 訪日客狙う-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
10月18日 | 日本経済新聞電子版 | 別府の宿泊施設、相次ぎ大規模リニューアル 訪日客狙う-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
10月18日 | 日刊建設工業新聞 | 日建連九州/社会資本整備の重要性に関するシンポ開く/防災・減災、経済発展に必要 |
10月18日 | 日刊建設通信新聞 | 国土強靭化の必要性など共有/日建連九州・社会資本整備でシンポ |
10月19日 | 日本経済新聞 | 大分・別府、宿泊施設稼働率上向く 40軒が改修 訪日客誘う 国の補助活用 大手進出、競争激しく |
10月21日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 半導体即戦力、九州・北海道で争奪戦 産学官が育成急ぐーシリコンアイランド |
10月21日 | 日本経済新聞電子版 | 半導体即戦力、九州・北海道で争奪戦 産学官が育成急ぐーシリコンアイランド |
10月22日 | 日本経済新聞 | 半導体人材の争奪戦激化 産学官 即戦力育成急ぐ 九大など 台湾の大学と共同研究(シリコンアイランド) |
10月22日 | 佐賀建設新聞 | 社会資本整備に関するシンポジウム開催/九地整・森田局長らが講演/(一社)日本建設業連合会九州支部 |
10月23日 | 長崎建設新聞 | 社会資本整備に関するシンポジウム開催/九地整・森田局長らが講演/(一社)日本建設業連合会九州支部 |
10月24日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 九州に半導体投資5兆円 TSMC熊本工場、出荷へ秒読み-活況 九州・沖縄経済 |
10月24日 | 日本経済新聞電子版 | 九州に半導体投資5兆円 TSMC熊本工場、出荷へ秒読み-活況 九州・沖縄経済 |
10月24日 | 日本経済新聞 | 九州・沖縄経済特集--大型投資 九州沸く 熊本・宮崎に新工場、半導体100件超 5兆円規模 |
10月25日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 北九州は「星空の街」 カルスト台地、観測ツアーで誘客-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
10月25日 | 日本経済新聞電子版 | 北九州は「星空の街」 カルスト台地、観測ツアーで誘客-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
10月26日 | 日本経済新聞 | 「星空の街」北九州 カルスト台地で観測観光 スペースラボ 倍率10倍の「観望会」も |