メディア掲載事例
2025年3月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
3月1日 | 西日本新聞 | 九州経済・月間ダイジェスト=後継者不在で19万人雇用消失 |
3月3日 | 日経速報ニュース | オール熊本で半導体協議会、ソニー系など40組織参画-シリコンアイランド |
3月3日 | 日本経済新聞電子版 | オール熊本で半導体協議会、ソニー系など40組織参画-シリコンアイランド |
3月3日 | 大分合同新聞 | 経営者交代成功へ従業員の「愛着」鍵 九州経済白書の説明会 |
3月4日 | 日経新聞 | 「オール熊本」半導体協議会 ソニー系など40企業・団体、経済効果最大化へ |
3月5日 | 佐賀新聞 | 「M&A、事業磨く好機」 九経調と佐銀 九州経済白書説明会 |
3月6日 | 日経速報ニュース | 福岡の名目県内総生産、20年で17%伸び 産業集積けん引 |
3月6日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡の名目県内総生産、20年で17%伸び 産業集積けん引 |
3月6日 | 読売新聞 | 九州の宿泊稼働 2かげつ連続上昇 1月、訪日客増 |
3月7日 | 日経新聞 | 県内総生産(名目)17.7兆円(2003年度)→20.8兆円(23年度)車・半導体 設備投資が加速 |
3月7日 | 朝日新聞 | 九州の要、問われる手腕 福岡知事選告示、4氏が立候補 |
3月7日 | 朝日新聞 | 半導体経済効果、上方修正23兆円 九州経済調査協会/長崎県 |
3月10日 | 日経速報ニュース | 山陽新幹線が全線開業50年 博多-小倉、地域の大動脈 |
3月10日 | 日本経済新聞電子版 | 山陽新幹線が全線開業50年 博多-小倉、地域の大動脈 |
3月10日 | 鉄鋼新聞 | 25年度上期、鉄鋼建材市場の行方 九州、半導体・訪日客関連の投資がけん引 |
3月11日 | 日経速報ニュース | 福岡県最低賃金、20年間で全国との差拡大 24年は19位 |
3月11日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡県最低賃金、20年間で全国との差拡大 24年は19位 |
3月11日 | 西日本新聞 | 玄関口「博多」遂げた発展 山陽新幹線 全線開業50年 九州全体への波及 今も課題 |
3月11日 | 建設通信新聞 | 産業誘致含め再検討/南部エリア開発構想/佐賀市 |
3月12日 | KBC「アサデス・ラジオ」 | BIZCOLI TALK「山陽新幹線50周年」 |
3月12日 | 日経速報ニュース | 福岡県の出生率、6年連続低下 23年は1.26で全国28位 |
3月12日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡県の出生率、6年連続低下 23年は1.26で全国28位 |
3月12日 | 日経新聞 | 県内最低賃金 全国19番目 人材流出懸念 645円(2004年)→992円(24年10月) |
3月12日 | 長崎新聞 | 2月の宿泊稼働指数/本県50.4 前年比4.9ポイント低下 |
3月12日 | 日本経済新聞 | 福岡県の出生率、6年連続低下 23年は1.26で全国28位 |
3月14日 | 日経速報ニュース | 三菱UFJ銀行、半導体企業の情報基盤構築へ まずは九州で-シリコンアイランド |
3月14日 | 日本経済新聞電子版 | 三菱UFJ銀行、半導体企業の情報基盤構築へ まずは九州で-シリコンアイランド |
3月20日 | 財界九州 | 半導体投資は今後10年で経済効果23兆円 県別では熊本県が全体の6割弱の波及効果 |
3月20日 | 財界九州 | 【宮崎】県のスポーツ誘客が着々と進行中/「韓国のサーフィンブーム」を取り込むためSNS戦略 |
3月25日 | 日経速報ニュース | 九州「半導体パーク」構想具体化へ 熊本・北九州が先行-シリコンアイランド |
3月25日 | 日本経済新聞電子版 | 九州「半導体パーク」構想具体化へ 熊本・北九州が先行-シリコンアイランド |
3月25日 | 日刊産業新聞 | 九州3月景気動向指数/2カ月連続マイナス |
3月26日 | 日経新聞 | 九州版「半導体パーク」構想 熊本・北九州 具体化へ先陣 用地確保や機能分担カギ |
3月26日 | 日刊不動産経済通信 | 「トランプリスク」で警戒と楽観が交錯-工業地価など上昇継続、一棟売り需要も |
3月28日 | 毎日新聞 | トランプ米政権:米自動車関税「打撃避けられない」九州の生産拠点懸念 |
3月28日 | 読売新聞 | 生産性高い産業を地方に 九州経済調査協会 縄田真澄理事長に聞く |
3月29日 | 読売新聞 | 脱・渋滞 バイパス改良 福岡・八木山あす一部開通 4車線化 地域産業も期待 |
2025年2月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
2月26日 | 鹿児島建設新聞 | 九州経済白書説明会 来月6日 参加者を受付中 鹿銀、九経研等 |
2月27日 | 朝日新聞 | 後継者不在、19万人雇用喪失? 25年版九州経済白書/福岡県 |
2月28日 | 読売新聞 | TSMC熊本開所1年 供給網参入 地場挑む 経済効果23兆円試算 |
2月28日 | 宮崎日日新聞 | 後継者不在で廃業進むと/本県1万1000人雇用消失/九州経済白書 |
2025年1月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
1月1日 | ふくおか経済 | 中小企業の「自己変革」促す年に 福岡商工会議所 谷川浩道会頭(TSMC) |
1月1日 | ふくおか経済 | 新たな長期戦略と中期経営計画策定へ FFG 五島久社長(Q-BASS) |
1月3日 | 読売新聞 | [福岡ストーリーズ 山陽新幹線全線開業50年](2)博多=福岡 |
1月4日 | 朝日新聞 | 半導体経済効果、上方修正23兆円 九州経済調査協会/大分県 |
1月6日 | 日経速報ニュース | TSMC「第2工場」着工へ 2025年、厚み増す九州半導体-シリコンアイランド 新生への1年(上) |
1月6日 | 日本経済新聞電子版 | TSMC「第2工場」着工へ 2025年、厚み増す九州半導体-シリコンアイランド 新生への1年(上) |
1月6日 | 朝日新聞 | 半導体経済効果、上方修正23兆円 九州・沖縄・山口/山口県 |
1月6日 | ジェトロ・ビジネス短信 | TSMC起因の半導体投資効果、熊本から九州各地へ波及(福岡発) |
1月7日 | 日本経済新聞 | 新生への1年(上)半導体供給網 厚み増す TSMC、第2工場着工へ |
1月7日 | 読売新聞 | [福岡ストーリーズ 山陽新幹線全線開業50年](6)直方=福岡 |
1月9日 | Daily Cargo電子版 | 九州半導体倉庫投資42件・560億円/熊本で建設ラッシュ |
1月10日 | J-WAVE | ラジオでエコノミーのことを考える「ひなたフェス2024」経済波及効果について |
1月10日 | 朝日新聞 | 半導体設備投資、波及効果23兆円 前回推計から上積み 九州・沖縄・山口/熊本県 |
1月10日 | 読売新聞 | 大型投資 次々と「開花」2025年地場経済展望 |
1月12日 | 朝日新聞 | 九州・沖縄、成長率1.4% 25年度九経調予測/鹿児島・熊本・宮崎・長崎・大分・佐賀 |
1月14日 | 日刊産業新聞 | 九州経済調査協会/九州・沖縄経済成長率/25年度1.4%見通し |
1月15日 | ビジネス インサイダー ジャパン プレミアム | TSMC熊本工場で量産開始 台湾・経済部トップ「台湾企業の九州進出支援会社設立」を検討 |
1月16日 | 読売新聞 | 新幹線整備へシンポ 宮崎 識者ら講演や討論=宮崎 |
1月16日 | 西日本新聞 | 「新幹線」実現へ 宮崎県がシンポ |
1月16日 | 宮崎日日新聞 | どうなる新幹線 シンポジウム 宮崎市基調講演 東九州「ポテンシャル高い」 |
1月19日 | 朝日新聞 | 新幹線、機運醸成へシンポ 県企画、大分知事も参加/宮崎県 |
1月20日 | RKB毎日放送 | 「どうなるか予測がつかない」関税引き上げに地元企業も備え |
1月20日 | FBS福岡放送 | トランプ氏が就任 政策激変で福岡の経済への影響は |
1月21日 | NHK福岡 | ロクいち!福岡内 トランプ就任関連 |
1月21日 | 西日本新聞 | 関税強化 九州に警戒感 半導体、車 トランプ大統領就任 米国第一 再始動へ |
1月23日 | 毎日新聞 | 九州・山口経済 半導体波及効果23兆円 九州・沖縄・山口の9件 10年間の推計を上方修正 |
1月23日 | 毎日新聞 | 東九州新幹線:東九州新幹線シンポ「悲願」必要性を強調/宮崎 |
1月23日 | 南日本新聞 | 新幹線機運醸成へ広域連携を/宮崎県がシンポ/基調講演「潜在力ある」 |
1月24日 | 西日本新聞 | 【気流】博多の隣接ドラッグストア |
1月24日 | 西日本新聞 | 「ウクライナ戦争と九州」セミナー 九経調と長崎大、福岡市で30日開催 |
1月25日 | TNCテレビ西日本 | 福岡NEWSファイルCUBE内 トランプ就任関連 |