メディア掲載事例
2021年3月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
3月29日 | 日刊工業新聞 | 九州新幹線・全線開業10年、鹿児島・熊本の企業に恩恵 |
3月26日 | RKBラジオ | 仲谷一志・下田文代のよなおし堂 かしいかえん閉園について |
3月26日 | 大分合同新聞 | 【30年後の九州経済】都市編 |
3月26日 | フクリパ | 九州の陸の玄関口・博多駅エリアは、どう生まれ変わる! |
3月25日 | 中部経済新聞 | 南北の大動脈、生活に変化/九州新幹線全線開業10年/関西客2倍 コロナで打撃 |
3月21日 | TNCテレビ西日本 | 一夜限りの「流れ星新幹線」 打ち上げ花火との競演も…九州新幹線全線開業から10年 |
3月21日 | 南日本新聞 | 社説 [九州新幹線10年] 人の流れ変えた大動脈 |
3月18日 |
FBS 「めんたいワイド」 |
コロナで苦境の宿泊業界 県内のホテルが「次の一手」 |
3月18日 | 日刊電波新聞 | 21年版九州経済白書 5割強がDX取り組み 攻めのDXめざす企業増 |
3月17日 | 南日本新聞 | 連載[ 新幹線とともに~鹿児島中央-博多 全線開業10年〕中・関西直通/観光、ビジネスに恩恵 |
3月16日 | 西部読売新聞 | 〔全通10年 九州新幹線〕(下)安全運行 支える技術(連載) |
3月16日 | 毎日新聞 | JR博多シティ:JR博多シティ×天神エリア 新旧商業地、共栄10年 福岡ならでは? |
3月13日 | 中国新聞セレクト | 九州変えた新幹線 鹿児島ルート全通10年 生活圏拡大 関西から人の波 |
3月13日 | 西部読売新聞 | 全線開通10年 活気創出 九州新幹線 宿泊者大幅増=熊本 |
3月13日 | 毎日新聞 | 九州新幹線:九州新幹線全線開通10年 新大牟田、ひっそり 想定の半分、立地悪く、客は隣駅へ |
3月13日 | 朝日新聞 | コロナ影響、九州新幹線"失速" 20年は激減 全線開業10年/鹿児島県 |
3月12日 | OHK岡山放送 | 岡山などへの輸送人員は2倍に 九州新幹線全線開業から10年 西日本の交流促進に貢献 |
3月12日 | TNCテレビ西日本 | 九州新幹線全線開業10年 “希望”運ぶ列車 鹿児島から福岡へ通学も 温泉地には観光客 コロナで課題も |
3月12日 | NHK熊本放送局 | 新幹線 企業活動にプラスの影響 |
3月12日 | 日刊産業新聞 | 九州経済調査協会/3月経済予測CI4%減少 |
3月12日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎社説=九州新幹線10年 波及効果を広げる知恵を 九州新幹線鹿児島ルート、全線開業から10年 |
3月12日 | 長崎新聞 | 九州新幹線全線開業10年/南北の大動脈 生活に変化/関西客2倍もコロナで打撃 鹿児島ルート |
3月12日 | 西日本新聞 朝刊 | 岐路の大動脈 九州新幹線全線開通10年〈2〉生活圏 学び、医療 広がる道-連載 |
3月11日 | 西日本新聞 朝刊 | 岐路の大動脈 九州新幹線全線開通10年〈1〉定住 浮揚効果、まだら模様-連載 |
3月11日 | 有明新報 | 九州新幹線開業10周年 年間利用者7万人増 在来線は100万人割る 大牟田 |
3月9日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 連載企画/九BR/九州ビジネスリポート/東九州新幹線の現在地/九経調「整備効果高い」/九州全体で国に声を |
3月9日 | 西部読売新聞 | 九州新幹線 10年の決意 熊本地震で脱線 乗り越え コロナ渦も「踏ん張る」 |
3月6日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州景気指数 3か月ぶり減 九経調、3月予測 新型コロナウイルス |
3月6日 | 日本経済新聞 | 九州宿泊施設、稼働指数2月上昇 |
3月5日 | 沖縄タイムス | 九州の宿泊稼働 3か月ぶり改善/2月 沖縄14.4ポイント上昇 |
3月5日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 本県宿泊稼働前年比33ポイント減/2月、全国トップ下げ幅 |
3月5日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎九州の宿泊稼働、3か月ぶり改善 熊本は5.1ポイント上昇 九州経済調査協会 新型コロナウイルス |
3月5日 | 長崎新聞 | 本県宿泊 前月比4.3ポイント増/九経調 2月の稼働指数 |
3月5日 | 佐賀新聞 | 宿泊稼働、佐賀5ポイント改善 2月 |
3月5日 | 西日本新聞 朝刊 | 宿泊施設の稼働 3か月ぶり改善 九経調、2月調査 |
3月5日 | 西部読売新聞 | 宿泊施設の稼働 3か月ぶり上昇 2月指数 |
3月5日 | 毎日新聞 | 宿泊施設 稼働状況指数6.0ポイント改善 大分は2.7ポイント上昇 九州7県2月/大分 |
3月5日 | 日本経済新聞 | 九州7県の景気動向3か月ぶり低下、3月、雇用の落ち込み原因 |
3月5日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
2月の宿泊施設稼働指数 小幅に改善 九州7県 |
3月5日 | 日本経済新聞電子版 | 2月の宿泊施設稼働指数 小幅に改善 九州7県 |
3月4日 | RKB毎日放送 | 九州新幹線の全線開業から10年 移動人口が2倍以上に |
3月4日 | 毎日新聞 | Biz:Biz 九州山口経済 九州新幹線全線開業10年、経済調査 3県企業5割超「プラスの効果」/福岡 |
3月4日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
九州7県の景気、回復減速を懸念 九州経済調査協会 |
3月4日 | 日本経済新聞電子版 | 九州7県の景気、回復減速を懸念 九州経済調査協会 |
3月3日 | FBS福岡放送 | JR博多シティ10周年 駅ビルの10年とこれから |
3月3日 | 南日本新聞 | 鹿児島県内企業6割「プラス効果」/九州新幹線全線開業10年、関西との交流促進=KERなど調査 |
3月3日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 九州新幹線「プラス効果」/開業10年、企業5割評価 |
3月3日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎九州新幹線「プラス」評価が過半数 県内企業 九経調など全線開業10年で影響調査 |
3月3日 | 西日本新聞 朝刊 | 新幹線 移動人口増に寄与 九経調など共同研究 全通10年「新需要喚起」 |
3月3日 | 西日本新聞 朝刊 | ミャンマー「成長の要」 日系企業苦悩 操業なら軍支援のレッテル 撤退なら中国台頭の懸念も |
3月3日 | 西部読売新聞 | 熊本-大阪 輸送3割増 九州新幹線10年 「交流促進に貢献」 九経調など |
3月2日 | NHK鹿児島放送局 | 新幹線全線開業で需要掘り起こし |
3月2日 | KYT鹿児島読売テレビ | 全線開業から10年 私たちの生活は |
3月2日 | KTS鹿児島テレビ | 九州新幹線 全線開業10年の効果や影響は |
3月2日 | MBC南日本放送 | 九州新幹線10年で研究報告「西日本の交流促進に貢献」 |
3月2日 | KKB鹿児島放送 | 九州新幹線 関西・山陽と交流促進 |
3月2日 | KAB熊本朝日放送 | 九州新幹線全線開業10年 西日本の交流拡大 |
3月2日 | 南日本新聞 | 〔社説〕九州経済白書/企業誘致、好機生かそう |
3月2日 | PR TIMES | 九州大学 地域政策デザインスクール政策研究発表会開催報告 〔地域政策デザインスクール実行委員会〕 |
2021年2月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
2月27日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州経済・経済予測帳 |
2月27日 | 毎日新聞 | 新型コロナ・緊急事態:宣言解除、先は闇 時短緩和は1時間 客足戻るか不透明 |
2月26日 | 沖縄タイムス | 県経済 マイナス9.8%/コロナ 観光や投資直撃/復帰後最大の落ち込み/NIAC20年度予測 |
2月26日 | 大分合同新聞 | 【30年後の九州経済】中山間地域 |
2月25日 | ビジネス・レーバー・トレンド | 地域シンクタンク・モニター調査 2020年第3四半期実績及び第4四半期の見通し |
2月25日 | 毎日新聞 | 景気ウオッチ・九州山口:九州には企業誘致の好機 |
2月20日 | 財界九州 | DATAで見る九州:全国の昨年12月宿泊稼働指数は8カ月ぶり悪化地域ブロック別ではすべての地域で前月を下回る |
2月19日 | PR TIMES | 九州大学 産学官民連携セミナー「2020年度 地域政策デザインスクール 政策研究発表会」開催 〔地域政策デザインスクール実行委員会〕 |
2月18日 | FujiSankei Business i. | 九州の宿泊施設で休廃業増 コロナ長期化、団体向けに逆風 |
2月18日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州景気指数 9カ月連続増 2月、九経調予測 |
2月17日 | 中部経済新聞 | 休廃業相次ぐ/コロナ長引き逆風/九州・沖縄の宿泊指数 |
2月17日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 九州・沖縄/宿泊施設休廃業増/コロナ禍 団体客頼み逆風 |
2月17日 | 佐賀新聞 | 宿泊施設、休廃業相次ぐ 九州沖縄 団体頼み大手に逆風 |
2月17日 | 沖縄タイムス | 宿泊施設 増える休廃業/九州・沖縄 団体頼みに逆風/直接支援求める声も |
2月17日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎宿泊施設、増える休廃業 コロナ長期化 団体頼みに逆風 新型コロナウイルス |
2月17日 | 長崎新聞 | 宿泊業の休廃業増加/九州・沖縄/感染長期化で団体向け逆風 |
2月17日 | 河北新報夕刊 | 九州・沖縄の宿泊施設 休廃業次々/無観客キャンプ追い打ち/「人の往来ほとんどない」 |
2月17日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
九州地銀、取引先のDX支援 生産性向上の後押し |
2月17日 | 日本経済新聞電子版 | 九州地銀、取引先のDX支援 生産性向上の後押し |
2月14日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 日洋論説 喜怒哀楽そして愛/福岡の成長力/第2の「霧島」目指せ |
2月12日 | 日刊産業新聞 | 九州経済調査協会/2月、予測CI3.7%増/9カ月連続プラス |
2月11日 | 沖縄タイムス | 九州・沖縄のDXなど解説/16日 経済白書説明会 |
2月11日 | 毎日新聞 | 九州経済白書:九州経済調査協会が白書 九州経済の成長、分散型社会実現が鍵 コロナ禍、人材誘致の好機/福岡 |
2月10日 | 鹿児島建設新聞 | 九州経済白書説明会 |
2月9日 | 日刊工業新聞 | DX・分散型社会カギ 九州経済調査協会、九州経済白書まとめる |
2月8日 | 西日本新聞 朝刊 | 【社説】九州経済白書 DX軸に変革へ踏み出せ/オピニオン |
2月7日 | RKB | RKBニュース 1月の宿泊稼働指数、前月より15.8ポイント減少 |
2月7日 | JNN | JNNニュース 1月の宿泊稼働指数、前月より15.8ポイント減少 |
2月7日 | 琉球新報 | 16日に経済白書説明会 オンライン開催/申し込み12日まで |
2月7日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎社説=コロナ禍の経済 デジタル化で事業変革を 新型コロナウイルス |
2月6日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎デジタルで変革を・九州経済白書から(下)=新たな事業展開 ベンチャー活用も好手〔連載〕 |
2月6日 | 西日本新聞 朝刊 | コロナ禍と九州経済 九経調白書から〈4完)働く場の多様化 域外人材活用の契機ー連載 |
2月5日 | 沖縄タイムス | 九州の宿泊稼働悪化/1月指数 沖縄も14ポイント下落 |
2月5日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 本県の宿泊稼働2か月連続悪化/1月、九経調発表 |
2月5日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎熊本の転出超、誤り 九州経済調査協会 2021年版九州経済白書データ |
2月5日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎デジタルで変革を・九州経済白書から(中)=知識・情報不足 人材の育成、地域で支援〔連載〕 |
2月5日 | 長崎新聞 | 1月の宿泊稼働指数/本県 前月比19.4ポイント減/九経調 |
2月5日 | 佐賀新聞 | 九州の宿泊施設 稼働状況が悪化 1月、トラベル停止で |
2月5日 | 西日本新聞 朝刊 | 宿泊施設稼働 1月は15ポイント減 GoTo停止響く 新型コロナウイルス |
2月5日 | 西日本新聞 朝刊 | コロナ渦と九州経済 九経調白書から〈3)新規事業 「非接触型」に注力ー連載 |
2月5日 | 西部読売新聞 | 星野リゾート積極展開 九州・山口に5年で5軒 「近場の旅行」に活路 |
2月5日 | 日本経済新聞 | 宿泊稼働指数が低下、九州7県1月、2か月連続で、民間調べ。 |
2月4日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎熊日電子版おすすめ情報 |
2月4日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎デジタルで変革を・九州経済白書から(上)=コロナ禍 増える「攻めのDX」 〔連載〕デジタルトランスフォーメーション 新型コロナウイルス |
2月4日 | 西日本新聞 朝刊 | コロナ渦と九州経済 九経調白書から〈2〉BCPと供給網 国内拠点分散に活路ー連載 |
2月4日 | 日本経済新聞 | 飲食、生き残りかけ進化、福岡県内、緊急事態宣言延長で、調理設備シェアや朝営業。 |
2月4日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
九州7県の宿泊稼働指数、2カ月連続の低下 九州経済調査協会 |
2月4日 | 日本経済新聞電子版 | 九州7県の宿泊稼働指数、3カ月連続の低下 九州経済調査協会 |
2月3日 | 南日本新聞 | 〔地域情報〕21年版九州経済白書説明会/オンラインで19日 |
2月3日 | 西日本新聞 朝刊 | コロナ渦と九州経済 九経調白書から〈1〉DX推進 大企業と中小 認識に差ー連載 |
2月3日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
福岡の飲食生き残りかけ進化、緊急事態宣言延長で |
2月3日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡の飲食生き残りかけ進化、緊急事態宣言延長で |
2月2日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 企業や人材「誘致好機」/九州白書/分散型社会が鍵 |
2月2日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎東京→九州、企業の地方分散加速 熊本だけ転出超、要因不明 九州経済調査協会 新型コロナウイルス=2月5日の記事で、事実上訂正。九州経済調査協会の発表ミス。 |
2月2日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎「2021年版九州経済白書」コロナ克服へ、デジタル技術で変革推進 「コロナショックと九州経済」 九州経済調査協会 |
2月2日 | 長崎新聞 | 2021年版九州経済白書「コロナショック」/DXと地方分散 促進/デジタル人材 育てる取組を |
2月2日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州経済白書 DX、分散型社会推進を コロナ下の成長策提言 |
2月2日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州経済白書 DX 鍵は経営陣の理解 ベテランの経験と勘 可視化へ 支援組織と協業 ウエブ陶器市 新型コロナウイルス |
2月2日 | 西部読売新聞 | デジタル化 成長のカギ 九州経済白書 中小企業 IT人材不足 課題 |
2月2日 | 日本経済新聞 | 「コロナで事業見直し」2割、九経調まとめ、異業種参入やDX推進。 |
2月1日 | 旬刊旅行新聞 | 観光施設は38.2%減、10月の長崎観光動向(地銀調査レポート) |
2月1日 | 西部読売新聞 | コロナ 宿泊業直撃 昨年の倒産1.6倍 老舗も閉鎖 |
2月1日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
コロナで事業見通し2割、DXで成長狙う 九州経済白書 |
2月1日 | 日本経済新聞電子版 | コロナで事業見通し3割、DXで成長狙う 九州経済白書 |
2021年1月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
1月30日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州経済・経済予定帳 |
1月29日 | 大分合同新聞 | 【30年後の九州経済】宇宙産業編 九州経済調査協会 |
1月28日 | 毎日新聞 | Biz:Biz 九州山口経済 12月宿泊指数、稼働16ポイント悪化 九州7県前月比で/福岡 |
1月28日 | 日経産業新聞 | 飲食の閉店跡に省人型店、セルフ持ち帰りや単価格。 |
1月21日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 九州経済白書ネット説明会/来月24日 |
1月20日 |
天神コミュニティ ラジオFM77.7 |
トリプルウィン ソーシャルビジネス循環モデル地域形成事業について |
1月20日 | 日経MJ | 福岡に無人ギョーザ店・店員1人の焼肉店、飲食の閉店跡地、省人化店舗に光、新常態へ非接触・低コスト。 |
1月14日 | 西日本新聞 朝刊 | 社会や地域課題の取り組みに助成金 九経調、対象企業急募 |
1月14日 | 西日本新聞 朝刊 | 福岡に緊急事態宣言 外食、百貨店は時短営業 県内企業、出勤者を削減 景気さらに悪化 懸念も 新型コロナウイルス |
1月13日 | RKB | 緊急事態宣言の福岡県への影響 |
1月13日 | 西部読売新聞 | 感染指標 深刻化が拡大 九州・沖縄 「ステージ4」相次ぐ |
1月10日 | FBS福岡放送 | マイチャンネルFBS 午前04:45~05:00 |
1月10日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎「天神ビックバン」着々 福岡市中心部の再開発事業 東京からオフィス移転も ズーム 新型コロナウイルス |
1月9日 | 西部読売新聞 | 4都県緊急事態 飲食関係 影響を懸念 九州・沖縄 |
1月9日 | 日本経済新聞 | 冷凍ギョーザ販売や焼肉店、無人・1人運営に活路、コロナ渦、福岡の空き物件に開業、コスト削減、蜜も回避。 |
1月8日 | 西日本新聞 朝刊 | 九州景気指数 8カ月連続増 九経調、1月予測 |
1月8日 | 日本経済新聞 | 1都3県に緊急事態宣言、九州・沖縄の宿泊業。影響を懸念。 |
1月8日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
無人ギョーザ店や1人運営焼肉店、コロナ禍の空き物件に-福岡で開業相次ぐ |
1月8日 | 日本経済新聞電子版 | 無人ギョーザ店や1人運営焼肉店、コロナ禍の空き物件に-福岡で開業相次ぐ |
1月7日 | 琉球新報 | 九州宿泊施設 12月稼働悪化/沖縄は8ポイント下落 |
1月7日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 本県の宿泊稼働4か月ぶり悪化/昨年12月 |
1月7日 | 熊本日日新聞 朝刊 | ◎12月の九州宿泊稼働は悪化 九州経済調査協会 新型コロナウイルス |
1月7日 | 佐賀新聞 | 12月の宿泊施設、佐賀は15ポイント下落 九州全体で低調 |
1月7日 | 西日本新聞 朝刊 | 宿泊の稼働指数 九州12月16ポイント減 4か月ぶり悪化 新型コロナウイルス |
1月7日 | 西部読売新聞 | 九州の宿泊稼働 4か月ぶり低下 昨年12月指数 |
1月7日 | 日本経済新聞 | 九州7県の景況8カ月連続改善、1月、九経調。 |
1月7日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
九州・沖縄のホテル、緊急事態宣言の影響を懸念 |
1月7日 | 日本経済新聞電子版 | 九州・沖縄のホテル、緊急事態宣言の影響を懸念 |
1月6日 | 西部読売新聞 | 〔展望2021〕逆境バネに変化と成長を 経済部長 川浪康裕 |
1月6日 |
日経速報 ニュースアーカイブ |
1月の九州景気動向 8カ月連続改善、九州経済調査協会 |
1月6日 | 日本経済新聞電子版 | 1月の九州景気動向 8カ月連続改善、九州経済調査協会 |
1月1日 | ふくおか経済 | DX需要や活発な都市開発で「反転攻勢」の1年に/「外需依存」の産業構造が反動減に直結/髙木 直人 九州経済調査協会理事長 |