メディア掲載事例
2024年9月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
9月2日 | 建設新聞(静岡版) | 日建連 全国3地区でシンポジウム |
9月2日 | 日経グローカル | 大学、地域を拓く 半導体工学教育の始動で地域産業に貢献 福岡大学 |
9月3日 | NIKKEI Tech Foresight | 台湾に倣え、九州に半導体パーク 三井不動産など検討 |
9月3日 | 佐賀建設新聞 | 日建連九州支部が10月16日にCPDS認定講習会/九州の社会資本整備でシンポジウム/森田九州地整局長らが講演 |
9月3日 | 長崎建設新聞 | 日建連九州支部が10月16日にCPDS認定講習会/九州の社会資本整備でシンポジウム/森田九州地整局長らが講演 |
9月6日 | 長崎新聞 | 8月宿泊稼働指数/本県58.6 前年上回る/九経調 |
9月7日 | 西日本新聞 | 読み解く=EV強化 国策で加速 トヨタ、日産 福岡に電池工場 地場設備投資にも助成 優れた金型技術 参入の余地あり |
9月10日 | 日経クロステック | 【ニュース解説】九州に半導体「サイエンスパーク」、三井不動産や自治体動く |
9月10日 | PR TIMES | 「TSMCと半導体は熊本・日本を救うか?-産業論と地域経済の視点から」シンポジウム開催のお知らせ[国立大学法人熊本大学] |
9月10日 | 建設新聞(神奈川版) | 日建連 全国3地区でシンポジウム |
9月12日 | 読売新聞 | つながる九州・山口(3)九州 変革の輪=特集 |
9月13日 | 長崎放送(Pint) | 西九州新幹線開業2周年の影響 |
9月15日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 福岡大学「半導体工学教育プログラム」始動 九州に人材-日経グローカル 大学、地域を拓く |
9月15日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡大学「半導体工学教育プログラム」始動 九州に人材-日経グローカル 大学、地域を拓く |
9月19日 | 電子デバイス産業新聞 | 第1回[九州]半導体産業展特集 6~11面 九州の半導体産業動向 九州経済調査協会 事業開発部 研究員 相川弘樹 |
9月20日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 沖縄「紅いもタルト」の御菓子御殿、農業と観光結び躍進-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
9月20日 | 日本経済新聞電子版 | 沖縄「紅いもタルト」の御菓子御殿、農業と観光結び躍進-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
9月21日 | 日本経済新聞 | 「紅いもタルト」の御菓子御殿 農家と連携 沖縄産貫く 農業6次化 体験型店舗、観光客呼ぶ(データで読む地域再生) |
2024年8月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
8月1日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 航空部品中小なのに半導体参入「品質管理力」こそ強み |
8月1日 | 日本経済新聞電子版 | 航空部品中小なのに半導体参入「品質管理力」こそ強み |
8月1日 | 長崎新聞 | 全線フル規格へ 1000人集会/30日に長崎で県民シンポ/整備推進協 |
8月2日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 福岡の開業融資件数、全国3位 日本公庫は屋台起業支援-データで読む地域再生 |
8月2日 | 日本経済新聞電子版 | 福岡の開業融資件数、全国3位 日本公庫は屋台起業支援-データで読む地域再生 |
8月2日 | 日本経済新聞 | 航空の強み 半導体に活用 精密加工と品質管理両立 底力見せる日本ものづくり(小さくても勝てる) |
8月3日 | 日本経済新聞 | 福岡県、若者の開業盛ん 融資件数全国3位 日本公庫、屋台に資金 地銀などと連携も |
8月6日 | 西日本新聞 | 鶏料理 福岡の陣 手羽先・大手「差別化」で店舗拡大 焼き鳥・地場老舗 不変の戦略貫く |
8月7日 | 長崎新聞 | 7月宿泊稼働指数/本県47・0 前年比低下 |
8月22日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 九州・沖縄の最低賃金、全県目安超え 福岡に出遅れ感も-最低賃金2024 九州・沖縄(上) |
8月22日 | 日本経済新聞電子版 | 九州・沖縄の最低賃金、全県目安超え 福岡に出遅れ感も-最低賃金2024 九州・沖縄(上) |
8月22日 | 日本経済新聞 | 最低賃金2024 九州・沖縄(上) 全県で国の目安上回る 福岡、全国では出遅れ感=訂正あり |
8月22日 | 大分合同新聞 | 東九州新幹線など、23議案、国に要望へ 九州各県議長会 |
8月22日 | 建設通信新聞 | 関東・中部・九州でシンポジウム/整備局長らが講演/これからのインフラ展望/日建連 |
8月22日 | 建通新聞(東京版) | 日建連 全国3地区でシンポジウム |
8月22日 | 建通新聞(中部版) | 日建連 全国3地区でシンポジウム |
8月23日 | 日刊建設工業新聞 | 日建連九州/10月16日に福岡市で社会資本整備重要性シンポ |
8月24日 | 日本食糧新聞 | 九州夏期特集:寄稿=人手不足時代に立ち向かう九州 |
8月30日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 長崎市、路線バス共同経営に「お墨付き」 地域交通計画で-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
8月30日 | 日本経済新聞電子版 | 長崎市、路線バス共同経営に「お墨付き」 地域交通計画で-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
8月30日 | 建設通信新聞 | 10月16日シンポ/強靭化の必要性発信/日建連九州 |
8月30日 | 建通新聞(大阪版) | 日建連 全国3地区でシンポジウム |
8月31日 | 日本経済新聞 | 長崎市、路線バスの共同経営「お墨付き」 公共交通計画 両者の連携促進明記 |
2024年7月
掲載日 | 掲載媒体 | タイトル |
7月1日 | 観光経済新聞 | ビッグな事業展開に湧く熊本、歴史、伝統、文化をさらに深め細川文化の魅力を発信、一般財団法人 熊本国際観光コンベンション協会 |
7月6日 | 時事通信ニュース | 大手行、地銀が「半導体シフト」=融資拡大へ専門チームや他行連携 |
7月9日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 九州・沖縄の24年度成長率、1.3%に下方修正 九経調 |
7月9日 | 日本経済新聞電子版 | 九州・沖縄の24年度成長率、1.3%に下方修正 九経調 |
7月11日 | 日本経済新聞 | 九州・沖縄、経済成長率24年度1.3% |
7月11日 | 長崎新聞 | 九経調 6月宿泊稼働指数/本県40.3 前年比19.5ポイント低下 |
7月11日 | 建設工業新聞 | 大手行、地銀が「半導体シフト」/融資拡大へ専門チームや他行連携/中小企業参入も後押し |
7月12日 | 読売新聞 | 経済成長 九州・沖縄1.3% 九経調 24年度見通し 下方修正 |
7月13日 | 日本経済新聞 | 北九州市、アーバンスポーツの聖地へ スケボー場 年1.4万人集う |
7月15日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 北九州市、スケボーパークに年1万4000人 若い力が新風-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
7月15日 | 日本経済新聞電子版 | 北九州市、スケボーパークに年1万4000人 若い力が新風-データで読む地域再生 九州・沖縄 |
7月21日 | 毎日新聞 | ニュースQ:脱支店経済、勝算は?「国際金融都市」へ、福岡に特区 |
7月26日 | 日経速報ニュースアーカイブ | 大分県企業、バイト確保へ待遇競争 時給+働きやすさーデータで読む地域再生 九州・沖縄 |
7月26日 | 日本経済新聞電子版 | 大分県企業、バイト確保へ待遇競争 時給+働きやすさーデータで読む地域再生 九州・沖縄 |
7月27日 | 日本経済新聞 | 大分、人手確保へ待遇競争 バイト時給上昇、九州でも |