2005年 地方発 新規事業への挑戦
目 次 | ||||
総 論
|
地方発 新規事業への挑戦 | |||
第I章 | 既存市場の縮小と新規事業の環境整備 | |||
第II章 | 九州における新規事業の取組実態 | |||
第III章 | 新規事業の取組のポイント | |||
第IV章 | 地方発新規事業の活性化の課題と対応 | |||
各 論 | ||||
第1章 | 地場大手企業 | |||
第2章 | 建設業 | |||
第3章 | 中小製造業 | |||
第4章 | 地場産業 | |||
第5章 | 流通業 | |||
第6章 | ベンチャー企業 | |||
概 要 | ||||
総 論
|
||||
第I章 | 既存市場の縮小と新規事業の環境整備既存市場の縮小の実態(各種統計分析) | |||
・消費のパイの頭打ち(GDP、人口、1人あたり所得) | ||||
・財・サービス別の家計消費支出 | ||||
・卸・小売業の販売額減少 | ||||
・電力・ガスなどの設備投資削減 | ||||
・公共工事請負額の縮小 | ||||
● | サービス業を中心とした新たな成長市場の誕生 | |||
・サービス業の成長率 | ||||
・サービス業の産業小分類別の高成長業種 | ||||
・新ビジネスの急成長 | ||||
● | 地域の支援体制充実 | |||
・自治体の中小・ベンチャー企業支援の充実 | ||||
・大学の産学連携の体制整備 | ||||
● | 企業の業績回復による新事業への取り組みやすさ | |||
第II章 | 九州における新規事業の取組実態 | |||
● | 九州・沖縄・山口主要企業アンケートによる実態把握 | |||
・本業重視か多角化推進か | ||||
・効率重視か規模拡大重視か | ||||
・経営姿勢の違いによる売上・利益の比較 | ||||
・企業の過去5年以内の新規事業への取組実態 | ||||
・新規事業の売上高・利益分析と企業自身の評価 | ||||
・本業の業種と新規事業の業種の分析 | ||||
・新規事業の代蕪Iな分野 | ||||
・新規事業に活用した経営資源 | ||||
● | 九州のベンチャー企業の開業実態分析 | |||
・開業率、株式会社・有限会社数の全国比較 | ||||
・ベンチャー・中小企業支援施策等の認定企業数の全国比較 | ||||
・有価証券報告書提出会社数の全国比較 | ||||
・NPO法人の認証件数の全国比較 | ||||
第III章 | 新規事業の取組のポイント | |||
● | アンケート結果からみた新規事業の要因分析 | |||
・新事業成功の要因 | ||||
・新事業失敗の要因 | ||||
● | 企業ヒアリングによる成功の事例とポイント紹介 | |||
・新規事業アイデア獲得のポイント | ||||
・他社との競争回避・差別化戦略 | ||||
・販路開拓と活用のあり方 | ||||
・技術・ノウハウ獲得のあり方 | ||||
・新規事業が本業に及ぼす効果 | ||||
・地方発の新たな事業のポイント | ||||
第IV章 | 地方発新規事業の活性化の課題と対応 | |||
● | 地域が取り組むべき事項 | |||
各 論 | ||||
ヒアリング・アンケート調査により、新規事業の取組状況を分析し、成功事例から新規事業に取り組むためのポイントを説明。第1章~5章では、本業が厳しい業界をとりあげ、第6章ではベンチャー企業を分析。 | ||||
=== 取り上げた主要な企業とその新規事業 === |
||||
第1章 | 地場大手企業 | |||
九州電力~蛍光管リサイクル | ||||
西部ガス~マンション管理事業 | ||||
沖縄電力~ラム酒製造 | ||||
西日本鉄道~家電リサイクル処理 | ||||
JR九州~ベンチャー企業との連携 | ||||
第一交通産業~通信販売 | ||||
戸上電機製作所~水処理システム | ||||
三菱重工業長崎造船所~風力発電 | ||||
第2章 | 建設業 | |||
神崎建設工業~マンション事業 | ||||
第一建設~デイサービスセンター | ||||
大鏡建設~有料老人ホーム | ||||
こざき~介護用オムツレンタル事業 | ||||
島津興商~紙おむつ | ||||
協立建設工業~竹炭製造販売 | ||||
藤井建設~サツマイモ生産 | ||||
大永建設~アガリスク茸 | ||||
マルナカ工業~酪農 | ||||
修成建設~やぎ乳の生産・販売 | ||||
大矢野工務店~ハウスウェディング | ||||
明大工業~文化財保存事業 | ||||
才田組~ベトナム産焼酎・清酒の製造販売 | ||||
ヤナセ緑化~ミネラルウォーター生産 | ||||
第3章 | 中小製造業 | |||
エリア~介護記録システム | ||||
フジヤマ~養鰻池管理システム | ||||
戸畑ターレット工作所~電力関連機器 | ||||
テラシステム~住宅関連プレカットシステム | ||||
竹藤開発工業~ステンレスプール | ||||
日本熱サイフォン~畳床暖房システム | ||||
セルコム~ウォーターベッド型マッサージ器 | ||||
第一施設工業~半導体用非接触搬送昇降装置 | ||||
晃大商事~医療用高精度金型 | ||||
エルム~光ディスクリペア装置 | ||||
第4章 | 地場産業 | |||
広松木工~シェーカースタイル家具 | ||||
雲仙きのこ本舗~レトルト食品製造 | ||||
アサヒ突板工業~突板を用いた照明器具 | ||||
源右衛門窯~陶磁器紋様の布製品、時計 | ||||
白山陶器~東京での直営店 | ||||
女ごしそうめん~新ブランド素麺開発 | ||||
イムウッドグループ~イムウッド木材を用いた家具 | ||||
第5章 | 流通業 | |||
明光電子~開発から検査まで一括受注 | ||||
井筒屋~居宅介護支援事業 | ||||
風花~ガーデニングのコンサルティング | ||||
九州教具~ホテル事業 | ||||
グリーンクロス~建物外壁等のディスプレイ | ||||
ハーバーハウス~魚釣りのできる居酒屋 | ||||
鹿児島リコー~IT機器の一括保守サービス | ||||
トキハ~ネット販売 | ||||
西紅~低価格スーパーから高級スーパーへ | ||||
第6章 | ベンチャー企業 | |||
ジーエヌアイ~バイオ関連 | ||||
キューブス~教育・情報サービス | ||||
トランスジェニック~抗体の開発製造 | ||||
NTP~真空紫外光照射装置 | ||||
ウエイブコム~音声認識システム | ||||
アルデート~LSIテスティング事業 | ||||
エイムテック~ガス漏れ検査装置 | ||||
さんどりーむ社~砂場清掃サービス | ||||
萬点フーズ~胡麻商品製造販売 | ||||
佐嘉の絲~海苔麺の製造販売 | ||||
ランドウォーカー~独立懸架式三輪自転車 | ||||
健康予防醫學研究所~医薬品・食品開発 | ||||
マルテック~IPテレビ電話サービスシステム | ||||
アシップ~ISOやHACCPのコンサルティング | ||||
キヨモトバイオ~食品廃棄物リサイクルプラント | ||||
バリューエンジニアリング~介護浴槽開発 | ||||
オーネスト~産業用コンピュータシステム | ||||
ニューアグリネットワーク~夏イチゴの生産販売 | ||||
シーアグジャパン~ハマグリの陸上養殖 | ||||
ビッグバイオ~納豆菌群微生物活用環境製品 | ||||
ビーエムティーハイブリッド~医療用具・医薬品開発 |