2021年 コロナショックと九州経済~成長の鍵を握るDXと分散型社会~
目 次 | ||
第1章 | 新型コロナ感染拡大による九州経済への影響 | |
1. | 九州地域・日本における新型コロナ感染拡大の推移と施策 | |
2. | 新型コロナ感染拡大による九州地域の経済活動への影響 | |
3. | 今後の経済見通し | |
第2章 | 新型コロナ感染拡大が企業活動に与えた影響 | |
1. | 企業業績に与えた影響 | |
2. | 企業活動の継続に向けた取り組み | |
3. | 新型コロナ感染拡大を契機に広がる新事業 | |
第3章 | 新型コロナ感染拡大で進展する企業のデジタル化とDX | |
1. | デジタル化とDXが求められる背景 | |
2. | 九州地域における企業のデジタル化とDXの進展 | |
3. | 九州地域におけるDX実践企業の特徴 | |
4. | DX推進に向けた企業の課題と対応策 | |
第4章 | 新型コロナ感染拡大が促進する分散型社会 | |
1. | 本社機能分散とワークプレイス再編 | |
2. | 製造業におけるサプライチェーン再構築 | |
第5章 | DXと分散型社会で目指す新たな成長 | |
1. | コロナショックが九州地域に与えた影響 | |
2. | コロナショック克服に向けた九州地域の課題 | |
参考資料 | 新型コロナウイルスに関する主な出来事 | |
九州経済白書アンケート調査について | ||
新型コロナ感染拡大を契機とした新事業開始の動き(企業事例紹介1) | ||
DX実践企業(企業事例紹介2) |