受託調査
雇用・人材育成等
雇用・人材育成等
2024年度 | ビジネスマナーに関する研修企画及び実施業務 |
2024年度 | 博士人材需要調査 |
2024年度 | 令和6年度地域経済産業活性化対策調査(多様な人材が輝く包摂的な社会の実現に向けた雇用環境等調査事業) |
2023年度 | 熊本県における外国人の労働及び生活実態調査 |
2023年度 | 今後の県立高校のあり方検討に係る基礎データ調査等業務委託 |
2023年度 | 工学系学生支援プロジェクト事務局業務 |
2022年度 | 熊本県における外国人の労働及び生活実態調査 |
2022年度 | 工学系学生支援プロジェクト事務局業務 |
2021年度 | 令和3年度 介護労働実態調査・集計・分析業務委託 |
2021年度 | 熊本県における外国人労働者の労働及び生活の実態に関する調査 |
2021年度 | 唐津市女性活躍推進業務 |
2020年度 | 運輸業調査(女性活躍推進加速化事業)業務 |
2020年度 | ネクストリーダー等の人材育成事業の実施 |
2020年度 | 「令和2年度地域企業イノベーション支援事業(半導体関連企業の異分野展開、サービス化による高付加価値化(コトづくり)に向けた支援プラットフォーム構築及び新事業創出等支援)」に係る業務の一部 |
2020年度 | 「青少年の健全育成に関する県民意識等調査」業務委託 |
2020年度 | 外部向け講座の開催における受講者招致及び運営補助業務 一式 |
2020年度 | 気象ビジネス推進に係るオンライン講習会運営業務委託 |
2019年度 | 公的職業訓練に関するサービスガイドライン設計業務 |
2019年度 | 次世代女性リーダー育成プロジェクト運営事務局業務 |
2019年度 | 平成31年度飲食サービス業事業所ヒアリング支援及び企業ニーズの把握・分析業務委託 |
2019年度 | 石垣市における人手不足の実態調査及びその対処策の立案等業務 |
2019年度 | 地域政策デザイナー養成講座支援事業 |
2018年度 | 「少子高齢化・雇用委員会」運営支援業務 |
2018年度 | 平成30年度生涯現役促進地域連携事業 食料品製造業事業所ヒアリング支援及び企業ニーズの把握・分析業務 |
2018年度 | 卒業生アンケート調査 |
2018年度 | 公的職業訓練に関するサービスガイドライン設計業務 |
2017年度 | 職業教育の学修成果に関する調査データ入力及び集計業務 |
2017年度 | 福岡市文化芸術振興ビジョン改定にかかる調査・検討業務委託 |
2017年度 | 平成29年度生涯現役促進地域連携事業 小売業事業所ヒアリング支援及び企業ニーズの把握・分析業務委託 |
2017年度 | 九州経済を考える懇談会 |
2017年度 |
平成29年度食料品製造業における事業所アンケート調査支援業務委託
|
2017年度 | 福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点事業成果検証業務 |
2017年度 | 地域政策デザイナー養成講座支援事業 |
2016年度 | 高齢社会課題解決に向けた共創拠点の構築 |
2016年度 | 平成28年度小売業における事業所アンケート調査支援業務委託 |
2016年度 | 「熊本県IoT推進ラボ」に係る基礎的調査業務 |
2016年度 | 九州経済を考える懇談会の実施 |
2016年度 | 「少子高齢化・雇用委員会」運営支援業務 |
2016年度 | 地域政策デザイナー養成講座支援事業 |
2014年度 | 海外人材活用調査〔九州の地域経済社会における外国人労働者との共生推進可能性調査〕 |
2014年度 | 「少子高齢化・雇用委員会」設立支援 |
2014年度 | 福岡市高齢者の創業・就業検討委員会運営支援等業務 |
2013年度 | 建設業者の就業構造等に係るアンケート調査 |
2013年度 | 「少子高齢化・雇用委員会」運営支援業務 |
2013年度 | 北九州市の障害者雇用拡大調査 |
2013年度 | 海外展開の結果を活用した企業や大学へのヒアリングと研究会支援業務 |
2012年度 | 福岡における人材育成に係る施策の実態調査 |
2012年度 | 福岡県立高等技術専門校の整備・運営方針にかかる訓練科目見直し内容の分析 |
2012年度 | 「少子高齢化・雇用委員会」運営支援業務 |
2012年度 | 「戦略産業雇用創造プロジェクト」構想書策定に係る調査研究 |