受託調査
産業振興
半導体産業
2011年度 | 平成23年度東アジア諸国等の海外市場調査事業 |
2011年度 | 平成23年度モデルベース開発研究開発拠点のための必要な機能等に関する調査業務委託 |
2011年度 | 地域新成長産業群創出事業~太陽光発電産業イノベーション創出支援事業 |
2011年度 | 太陽光発電シンポジウムとビジネス交流会(2011) |
2011年度 | The 11th International Workshop on Microelectronics Assembling and Packaging |
2010年度 | 平成22年度川上・川下ネットワーク構築事業「共同受注スキームによる国内外ネットワークの構築事業」 |
2010年度 | 平成22年度「地域新成長産業創出促進事業(太陽光発電産業等コラボレーションネットワーク事業)」 |
2010年度 | 日本及び台湾PCB産業現状分析 |
2010年度 | The 10th International Workshop on Microelectronics Assembling and Packaging |
2010年度 | IT・半導体関連企業発掘調査業務委託 |
2010年度 | FPC金めっき外観検査法の標準化推進のための調査研究に関する業務 |
2009年度 | 平成21年度新産業に関する調査業務委託 |
2009年度 | 低炭素社会実現に向けた次世代LED照明等の開発と普及可能性調査 |
2009年度 | 低炭素社会構築に向けた地域新エネルギー導入政策支援調査 |
2009年度 | 九州半導体・FPD関連産業集積マップ英訳業務請負 |
2009年度 | 九州の半導体・FPD関連産業集積マップの作成業務請負 |
2009年度 | The 9th International Workshop on Microelectronics Assembling and Packaging |
2009年度 | 「シークダイレクト」運営に係る委託業務 |
2008年度 | 北九州半導体企業立地マップ(シリコンベイ北九州マップ)作製業務 |
2008年度 | 北九州市におけるパワーエレクトロニクス産業に関する基礎調査業務 |
2008年度 | 北九州における産業誘致に係る経済波及効果調査業務委託 |
2008年度 | 平成20年度「知的クラスター・友景プロジェクトの台湾における展開可能性調査」 |
2008年度 | 半導体関連企業発掘調査 |
2008年度 | The 8th International Workshop on Microelectronics Assembling and Packaging |
2008年度 | LED産業動向調査 |
2008年度 | 「九州の産業発展戦略に関する共同研究」の半導体産業に関する共同研究業務 |
2008年度 | 「シークダイレクト」企画運営に係る委託業務 |
2007年度 | 半導体実装国際ワークショップ「MAP&RTS2007」開催業務 |
2007年度 | 日韓中産業交流会におけるブース出展及び日韓半導体関連企業交流推進等業務 |
2007年度 | 「九州の産業発展戦略に関する共同研究」の半導体産業に関する共同研究業務 |
2007年度 | カーエレクトロニクス関連研究者及び研究内容リスト作成調査 |
2007年度 | 日韓半導体関連企業交流推進調査 |
2007年度 | IT産業集積のための基礎調査 |
2007年度 | 北九州ユビキタス・ITS特区展開にかかる政策検討調査 |
2007年度 | 試作サポート制度(Shisaku工房)創設に係る基礎調査 |
2007年度 | 自立化ロードマップ2011研究会 |
2007年度 | 北九州市半導体企業立地マップ(シリコンベイ北九州マップ)作成調査 |
2007年度 | 自動車産業と半導体産業の融合による次世代カーエレクトロニクス産業創造可能性調査 |
2007年度 | [マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する新事業開拓イノベーション人材育成]に係る地域企業のニーズ調査 |
2007年度 | 九州の産業発展戦略に関する共同研究 |
2007年度 | 半導体関連企業海外マーケティング事業(北京)支援に関する調査 |
2007年度 | 半導体関連企業と台湾企業とのビジネス交流可能性調査 |
2007年度 | 東アジア半導体産業の競争・連携・イノベーションに関する調査 |
2006年度 | 九州半導体・FPD関連産業集積マップ作成 |
2006年度 | 車載LSIの現状と課題調査 |
2006年度 | マレーシア半導体ビジネスミッション派遣業務 |
2006年度 | 半導体関連企業海外マーケティング事業に関する業務 |
2006年度 | 東アジアにおける半導体産業クラスターの競争と連携に関する調査 |
2006年度 |
第6回半導体国際実装ワークショップMAP2007の開催 (The 6th International Workshop on Microelectronics Assembling and Packaging) |
2005年度 | 半導体逆見本市RTS2005事業フォローアップ調査 |
2005年度 | 東アジアにおける半導体関連企業の対日取引・対日投資ニーズ動向調査 |
2005年度 | 九州シリコン・クラスター新発展戦略策定調査 |
2005年度 | シリコン・アイランド九州 企業立地マップ等作成業務 |
2005年度 | 電子デバイス長崎構想策定調査 |
2005年度 | 「第5回半導体実装国際ワークショップ・東アジア半導体モジュール逆見本市(MAP&RTS2005)」の企画・運営 |
2005年度 | 北九州地域の電気機器関連企業に対するSCM推進支援調査 |
2005年度 | ウエハテストにおける新たなビジネスモデル構築のための基礎調査 |
2004年度 | 「第4回半導体実装国際ワークショップ・東アジア半導体モジュール逆見本市(MAP&RTS2004)」の企画・運営 |
2003年度 | 「第3回半導体実装国際ワークショップ・東アジア半導体モジュール逆見本市(MAP&RTS2003)」の企画・運営 |
2003年度 | 九州地域における半導体関連逆見本市事業フォローアップ調査 |
2003年度 | 半導体関連産業の起業化・事業化創出に関する調査 |
2003年度 | 北九州地域における半導体関連企業の取引構造と産学連携に関する実態調査 |
2002年度 | 九州地域における半導体関連企業実態調査 |
2002年度 | 「第2回半導体実装国際ワークショップ(MAP2002)」の企画・運営 |
2001年度 | 「第1回半導体実装国際ワークショップ(MAP2001)」の企画・運営 |
2001年度 | 九州のIT関連製造業動向調査 |
2000年度 | 戦略産業ネットワーク推進事業 |