受託調査
産業振興
その他
2011年度 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会における福岡県の経済波及効果測定調査業務 |
2011年度 | 平成23年度「植物工場によるアロマ抽出ビジネスモデル」調査業務委託 |
2011年度 | 福岡県バイオ関連製品特許出願・取得状況分析調査業務 |
2011年度 | 中小企業の海外展開支援体制強化のための調査 |
2011年度 | 地域経営を考える政策懇談会 |
2011年度 | 社会保障・税改革の九州経済に与える影響等に関する調査 |
2011年度 | 鹿児島県地域医療支援方策策定業務委託 |
2011年度 | 健康サービス産業に関する調査・シンポジウムの開催 |
2011年度 | 緊急船舶等への船底への海洋生物清掃装置に関する市場調査 |
2011年度 | エンターテインメント都市づくりに関するコンテンツ産業実態調査 |
2011年度 | インド産業交流・企業発掘調査業務委託 |
2010年度 | 平成22年度北九州市高齢者等実態調査 |
2010年度 | 平成22年度沖縄健康バイオ産業における知財活用等調査事業 |
2010年度 | 福岡県バイオ関連産業実態調査 |
2010年度 | 新企業誘致重点産業調査業務委託 |
2010年度 | 食品関連産業誘致促進調査業務委託 |
2010年度 | 鹿児島県地域医療支援方策検討事業業務委託 |
2010年度 | 九州地域バイオクラスター支援事業「新成長分野調査事業委託業務」 |
2010年度 | 九州地域における介護・健康サービス産業の振興に関する調査研究 |
2010年度 | 海外人材受入プログラムの開発 |
2010年度 | がんワクチン外来開設による経済波及効果算出 |
2010年度 | アロマ成分精製のためのバラ栽培の植物工場ビジネスモデル調査 |
2010年度 | 「九州産業読本」改訂 |
2009年度 | 内発的な成長を促す地域循環システムの構築調査 |
2009年度 | 道州制時代の小規模自治体の行政能力強化方策についての調査 |
2009年度 | 糸島地域における起業家支援施設の設置と有効活用等調査業務 |
2009年度 | 九州・山口の地域産業の新たな挑戦(地域産業共同研究会) |
2009年度 | 環境関連デバイス応用をめぐるクラスター間広域連携調査 |
2008年度 | 北九州市のコミュニティ・ビジネスの現状と産業化の可能性に関する調査 |
2008年度 | 地場中小企業の事業継承及びM&A支援体制に関する調査業務 |
2008年度 | 地場産業の新たな挑戦 |
2008年度 | 太陽光発電関連機械工業に関する調査等補助業務 |
2008年度 | 新規事業発展基盤調査事業(BI入居・卒業企業への実態調査を踏まえた広域的なベンチャー支援モデルの構築) |
2008年度 | 光電系エコデバイスを例とした各地域の振興策の新たな広域連携調査 |
2008年度 | 九州企業の子育て支援の実態と子育てビジネスに関する調査 |
2008年度 | 九州におけるデジタルコンテンツ産業の振興に関する調査 |
2008年度 | 2009年版九州経済白書への協力 |
2008年度 | 「九州の産業発展戦略に関する共同研究」の対アジア交流戦略に関する共同研究業務 |
2007年度 | 北九州市経済産業分析検討調査 |
2007年度 | 北九州サービス産業の実態調査及び振興策企画 |
2007年度 | 平成19年度北九州高齢者等実態調査集計業務 |
2007年度 | 松浦市男女共同参画基本計画策定業務 |
2007年度 | 九州企業のインド・ベトナムとの経済交流可能性調査 |
2007年度 | 九州の構造的不況地域における産業再生及び活性化に向けた調査 |
2007年度 | 九州におけるデジタルコンテンツ産業の振興に関する調査(前期分) |
2007年度 | 響灘地区陸上養殖事業FS調査 |
2007年度 | ロボット関連企業創出戦略調査 |
2007年度 | 「九州の産業発展戦略に関する共同研究」の対アジア交流戦略に関する共同研究業務 |
2007年度 | [マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する新事業開拓イノベーション人材育成]に係る地域企業のニーズ調査 |
2007年度 | 「福岡県の経済」の作成 |
2007年度 | 北九州市経済産業分析検討調査 |
2007年度 | ニーズ・シーズ調査及び対日投資関心企業発掘調査 |
2007年度 | 北九州サービス産業の実態調査及び振興策企画 |
2006年度 | 「福岡県の経済」の作成 |
2006年度 | 九州における博物館関連産業の展開可能性調査 |
2006年度 | 産業誘致による都市圏経済への波及効果の実態調査 |
2006年度 | 九州地域における戦略産業等の現状と将来見通し及び戦略的な配置に関する調査 |
2006年度 | 地方都市におけるプロサッカーチームの経営に関する調査 |
2006年度 | 「九州産業読本」の出版 |
2005年度 | 九州地域の製造中核人材に関する基盤的調査 |
2005年度 | ビジターの活用等による九州の農林水産物・食品の輸出促進検討調査 |
2005年度 | 産業競争力の強化に資する「地域中核企業」への新たな産業支援に関する調査 |
2005年度 |
東アジア諸国等の経済発展による九州経済圏の産業・貿易に対する影響調査 -九州地域のサポーティング・インダストリー(金型産業)を中心にして- |
2005年度 | 九州地域のモノづくり人材の確保・育成に関する調査 |
2004年度 | 地域資源を活用した地域中小企業の取組みの現状と展望〜北部九州地域編〜 |
2004年度 | 熊本県工業振興施策調査 |
2004年度 | 日韓FTA締結を睨んだ環黄海中小機械製造業の産業連携可能性調査 |
2003年度 | 福岡県北東部地域におけるモノづくり基盤産業振興計画策定調査 |
2003年度 | 福岡流通センター機能活性化基本計画策定調査 |
2003年度 | 企業動向に関する現状分析及びデータ収集業務(久留米市) |
2002年度 | 福岡市劇場を中心としたまちづくり調査 |
2002年度 | 西南日本地域における金属材料の市場動向と将来展望調査 |
2002年度 | 国際分業時代における九州企業の競争力に関する調査 |
2002年度 | 中小企業をめぐる資金調達の構造的変化に関する調査 |
2002年度 | グローバルな生産体制の変革等に対する中小企業の対応に関する調査 |
2002年度 | 九州における健康・医療・福祉関連産業振興調査 |
2002年度 | 主要建設業の経営革新の実態に関する調査 |
2001年度 | 大川地域特定中小企業集積調査 |
2000年度 | 産業インフラ整備による生産拡大測定手法に関する調査 |
2000年度 | 中小企業地域・集積実態調査 |
2000年度 | 医療・福祉・健康関連企業動向調査(久留米市) |
2000年度 | 九州における健康産業の現状と成長可能性調査 |