平成28年度 九経調地域研究助成・顕彰事業 ~顕彰論文の募集を開始いたしました~
	 九経調では、地域研究助成・顕彰事業を実施しており(概要は下記を参照)、この度、平成28年度の九顕彰論文の募集を開始いたしました。応募いただいた論文について審査を実施し、優秀と認められた論文・レポートについて顕彰いたします(最優秀1本、副賞30万円等)。
	 ご関心のある方は、顕彰論文募集要項を参照いただき、ふるって応募いただきますようお願い申し上げます。
	<九経調地域研究助成・顕彰事業の概要>
| 
					■目的 
					(公財)九州経済調査協会では、九州の地域経済の振興に関する事業の実施と助成を行うことを活動の目的の1つとしています。地域研究にたずさわる研究者が年々減少する中、産学官民に対して知恵やアイディアを幅広く募集し、九州の発展に関心を持つ研究者、政策担当者、民間企業人を発掘し、広く紹介するため、平成26年度から「九経調地域研究助成・顕彰事業」をスタートしました。 
					■事業内容 
					 助成事業と顕彰事業を実施いたします。 
					助成事業では、平成28年6月末より研究テーマを募集し、九経調地域研究助成・顕彰委員会によって選ばれた5件の研究テーマに助成しております。 
					 顕彰事業では、助成論文をはじめ、九州経済の振興に関する論文・レポートを広く募集し、集まった論文・レポートの中から優秀な作品を選定し、顕彰します。また、顕彰論文・レポートの発表会を開催します。 
					  なお、平成28年度の顕彰事業については、溝江建設株式会社様からの特別協賛をいただいて実施いたします。 
					■助成テーマ、顕彰論文の選定 
					 助成テーマと顕彰論文を選定するため、地元の産学官から構成される九経調地域研究助成・顕彰委員会を設置しております。 | 
■平成28年度 九経調地域研究顕彰事業 顕彰論文募集要項
| 1.論文テーマ | 
					【論文テーマ】顕彰の対象となる論文・レポートのテーマは次のとおりである。 
					①九州の地域浮揚に関する課題と方向性(テーマ例:新産業の育成、アジアビジネスの可能性、など) 
					②九州が一体となって発展していくための条件や方策(テーマ例:道州制、地域連合、観光振興、など) 
					③九州の未来(テーマ例:九州の未来像とその実現に向けた取組、新技術との融合、新たな価値創造など) | 
| 2.応募資格 | 
					・企業や行政に在籍する者 
					・NPO法人に在籍する者 
					・大学、短大、高専、および附属研究所の教員、研究者、大学院生 
					・研究機関の研究員 
					*個人、グループいずれでも可。(グループの場合は研究代表者を設置) | 
| 3.応募要件 | 
					以下の、①または②に該当する論文であること 
					①未発表であること 
					②既存論文であっても、新しい提案を含むこと 
					*②の場合、新しい提案部分が明確にわかるようにすること 
					③特定の企業や団体の営利につながる研究ではないこと | 
| 4.顕彰 | 九経調地域研究助成・顕彰委員会で審査を行い、特に優秀と認められた論文・レポートについては顕彰し、最優秀賞1本(副賞30万円)、優秀賞2本(同10万円)を贈ります(該当なしの場合あり)。顕彰された方は、研究発表会にて報告していただきます。また、要約を当会機関誌「九州経済調査月報」に掲載します | 
| 5.論文・レポート作成の条件 | 
					以下の3点を条件とする。 
					①論文・レポートは所定の書式に従い文字数を10,000字程度で作成する(図表込み) 
					②論文・レポートの要約は所定の書式に従い300字程度で作成する 
					③優秀な作品については研究発表会で報告  *平成29年3月に研究発表会を開催予定 
					※論文書式見本:Wordダウンロード | 
| 6.論文・レポートの提出締切 | 平成29年1月20日(金) | 
| 7.論文・レポートの提出方法と提出先 | 
					論文・レポートは締切日までに電子ファイルで下記アドレスへ提出する。件名には「助成論文・レポート提出」と明記のこと 
					(公財)九州経済調査協会 助成事業担当 宛。  E-mail:general@kerc.or.jp | 
| 8.問合先 | 
					〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館5F 
					(公財)九州経済調査協会 地域研究助成・顕彰事業担当  
					TEL.092-721-4900     FAX.092-721-4906     E-mail:general@kerc.or.jp | 



