受託調査
産業振興
農林水産業
| 2011年度 | 平成23年度アカムツ流通追跡フォローアップ調査業務委託 |
| 2011年度 | 世界の食料需給に関する現状分析及び将来推計調査 |
| 2011年度 | 経済開発基盤に関する基礎調査 |
| 2011年度 | 「国際海鮮市場」開設可能性調査委託 |
| 2010年度 | 関門地域の食ブランド意識調査業務 |
| 2010年度 | アカムツブランド化推進のための流通追跡調査 |
| 2010年度 | TPPの影響評価に向けた筑後地域農業の統計分析業務 |
| 2009年度 | 内発的な成長を促す地域循環システムの構築調査 |
| 2009年度 | 低コスト林業経営等実証事業 |
| 2009年度 | 諸塚村カーボン・オフセットの家づくり推進事業委託 |
| 2007年度 | 長崎県研究開発重点化推進事業 |
| 2007年度 | 九州における農水産(加工品)輸出可能性調査 |
| 2007年度 | フード・アイランド九州の現状と新たな可能性に関する調査 |
| 2001年度 | アジアの米市場(生産、流通、消費)に関する調査 |
| 2001年度 | 福岡市農林業総合計画策定基礎調査 |
| 2000年度 | 福岡市農林業総合計画策定基礎調査 |

