受託調査
産業振興
IT産業
| 2013年度 | 九州半導体・エレクトロニクス産業 新分野展開知財活用ワークショップ・セミナーに係る業務 |
| 2013年度 | 産学連携事業化シーズ調査事業 |
| 2013年度 | 九州の研究開発拠点及び企業情報調査事業 |
| 2013年度 | スポーツ関連分野における生体センシングアプリケーション調査 |
| 2012年度 | 九州半導体関連企業サプライチェーンの体系化調査 |
| 2012年度 | 北九州市におけるパワーエレクトロニクス産業基礎調査 |
| 2012年度 | 九州大学有機EL開発プロジェクトの事業化調査 |
| 2012年度 | LEDアプリケーション創出協議会関連基礎調査 |
| 2011年度 | インド産業交流・企業発掘調査業務委託 |
| 2010年度 | 車載ソフトウエアに関する地域企業の意識調査 |
| 2010年度 | ICT産業集積調査業務委託 |
| 2007年度 | 北九州ユビキタス・ITS特区展開にかかる政策検討調査 |
| 2007年度 | 平成19年度IT産業集積のための基礎調査事業 |
| 2007年度 | 九州におけるデジタルコンテンツ産業の振興に関する調査 |
| 2002年度 | 九州におけるソフト系IT産業の事業展開促進のあり方に関する調査 |
| 2000年度 | 九州企業の情報化の実態と課題調査 |

