受託調査
景気動向分析
景気動向分析
| 2010年度 | 県別月次経済指標(仮称)の作成・検証・分析業務 |
| 2010年度 | 景気ウォッチャー調査に伴う作業(九州地域) |
| 2010年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2010年度 | 「福岡県の経済」の作成支援業務 |
| 2010年度 | 地域経済構造分析に関する統計資料調査業務 |
| 2008年度 | 地域別経済動向総合指標の作成に関する調査 |
| 2008年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2007年度 | 地域経済の動向調査に伴う作業(九州地域) |
| 2007年度 | 九州地域における消費動向指数に関する調査 |
| 2007年度 | 「九州の経済」作成 |
| 2007年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2007年度 | CIを中心とする地域景気統計整備に向けた課題抽出・整理に関する調査 |
| 2006年度 | 地域経済の動向調査に伴う作業(九州地域) |
| 2006年度 | 九州地域における消費動向指数に関する調査 |
| 2006年度 | 「九州の経済」作成 |
| 2006年度 | 「福岡県の経済」作成 |
| 2005年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2005年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2005年度 | 「九州の経済」作成業務 |
| 2004年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2004年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2004年度 | 「九州の経済」作成業務 |
| 2003年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2003年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2003年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2003年度 | 「九州の経済」作成業務 |
| 2002年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2002年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2002年度 | 「九州の経済」作成業務 |
| 2001年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2001年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2001年度 | 「九州の経済」作成業務 |
| 2000年度 | 景気ウォッチャー調査(九州地域における調査) |
| 2000年度 | 地域経済動向基礎調査(九州地域) |
| 2000年度 | 「九州の経済」作成業務 |

