九経調のあゆみ
主な出来事
| 年・月 | 主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1946(昭和21)年 | 7月 | 設立準備会発足(発起人:野田俊作、門川 暴、波多野 鼎) |
| 10月 | 創立総会(25日)(会長:波多野 鼎)、九州経調速報創刊 | |
| 1947(昭和22)年 | 2月 |
九州経済統計月報、九州経調旬報創刊 事務局を福岡商工会議所内におく |
| 4月 | 経済同友会九州支部の事務を受託(福岡経済同友会) | |
| 5月 | 事務局制、東京出張所等設置 | |
| 1948(昭和23)年 | 4月 | 財団法人に改組 |
| 1950(昭和25)年 | 4月 | 経済動向資料創刊 |
| 7月 | 財団基金募集決議 | |
| 1951(昭和26)年 | 8月 | 文部大臣認可の学術研究機関となる |
| 1952(昭和27)年 | 2月 | 新事務所落成、移転 |
| 5月 | 学術会議でA級民間学術研究機関に認定される | |
| 1956(昭和31)年 | 10月 | 創立10周年記念「九州経済の現状」刊行 |
| 1957(昭和32)年 | 6月 | 専図協九州地区協議会資料センター落成 |
| 1958(昭和33)年 | 11月 | 西日本文化賞受賞 |
| 1959(昭和34)年 | 2月 | 「図説九州の経済」公刊 |
| 9月 | 第1回九州経済セミナー開催 | |
| 1960(昭和35)年 | 2月 | 第1回九州・山口他銀調査担当者会議開催 |
| 1961(昭和36)年 | 10月 |
15周年記念事業「10年後の九州経済」を公刊 「九州経済概観」発行開始 |
| 1962(昭和37)年 | 5月 | 第1回アジア経済セミナー開催(アジア経済研究所共催) |
| 8月 | 経済白書講演会を各地で開催(第1回) | |
| 1966(昭和41)年 | 10月 | 20周年記念事業「九州経済の20年」3部作を公刊 |
| 1967(昭和42)年 | 10月 | 第1回九州経済白書発表 |
| 1969(昭和44)年 | 4月 | アジア経済研究所九州連絡所を開設 |
| 10月 | 九州経済白書説明会始まる | |
| 1972(昭和47)年 | 6月 | 九経調ビル落成移転 |
| 1974(昭和49)年 | 4月 | 九州地域景気動向調査連絡協議会発足 |
| 1976(昭和51)年 | 10月 | 創立30周年事業(財政基盤強化) |
| 1979(昭和54)年 | 11月 | 基本財産を5億円へ |
| 1985(昭和60)年 | 10月 | 創立40周年事業(REQUEST−九州準備)スタート |
| 1988(昭和63)年 | 6月 | 基本財産を7億5千万円へ |
| 1989(平成元)年 | 2月 | 地域データベース(REQUEST−九州)サービス開始 |
| 1998(平成10)年 | 10月 |
創立50周年事業(九経調ビル改造工事等)着手 九経調ホームページ開設 |
| 2000(平成12)年 | 3月 | 町村会員・個人会員創設 |
| 5月 | 21世紀の九州・山口経済社会事典を刊行 | |
| 2001(平成13)年 | 1月 | 第1回九経調交流会開催 |
| 3月 | 第1回九州地域景気討論会開催 | |
| 10月 | 第1回企業戦略セミナー開催 | |
| 2003(平成15)年 | 4月 | メールマガジン配信開始 |
| 2006(平成18)年 | 10月 | 創立60周年(募金事業、創立60周年記念事業実施) |
| アジア半導体機構(ASTSA)の事務を受託 | ||
| 2007(平成19)年 | 4月 | ブレーンサポート事業開始 |
| 2008(平成20)年 | 3月 | 第1回ドラマティック!九州経済開催 |
| 映像「60周年九州経済特集」シリーズの作成開始 | ||
| 10月 | 新着本お知らせメール稼働 | |
| 12月 | インターネット・ブックレビュー「21世紀の本棚」開設 | |
| 2010(平成22)年 | 2月 | 第1回九経調フォーラム開催 |
| 5月 | 基本財産を5億5千万円へ | |
| 7月 | 韓国・東南圏広域経済発展委員会とMOU(業務協定)を締結 | |

